
3G ACCESS POWER SOLUTION
APS3 AND APS6 SERIES
| Voltaje de entrada AC | 240V |
| Eficiencia AC | 92 / 96% |
| Voltaje de salida DC | 21.5V – 32V / 43V – 57.5V |
| Alta densidad de potencia | 24V / 48V: 300A / 250A, 6U, 19” |
| Dimensiones | 3U o 6U |
| Comunicación | USB Direct |
APR24-3G
MÓDULO RECTIFICADOR
| Voltaje de entrada nominal AC | 240V |
| Eficiencia AC | 90% |
| Voltaje de salida nominal DC | 24V |
| Potencia de salida DC | 1440W |
| Corriente de salida DC | 50A @28.8V |
| Dimensiones | 3U 130mm x 42mm x 266mm |




MÓDULO INVERSOR
EFI-48230-08
| Voltaje de entrada | 42-58 VDC |
| Corriente de entrada max. | 30A |
| Tensión de salida | Rated: 230VAC |
| Tensión de salida | 1000VA / 800W |
| Corriente nominal de salida | 3.5A |
| Dimensiones | 40mm x 106.5mm x 268mm |
| Peso | 1,8 Kg |
MÓDULO CONTROLADOR
EFC2600-OS
| Controlador principal | CPU ARM Cortex-M4 32bits |
| Plataforma del sistema | RTOS |
| Comunicación | RS485 y Ethernet |
| Almacenamiento | 5000 registros de datos |
| Medición Analógico / Digital | B interfaces de salida digital configurables libremente |




MÓDULO RECTIFICADOR
EFR-48-3000
| Voltaje de entrada (nominal) | 200VAC – 250VAC |
| Corriente de entrada max. | 18A |
| Rango Voltaje de Salida | -42VDC / -58VDC |
| Potencia de salida | 8000W max. |
| Corriente de salida | 62.5A @~ 48VDC |
| Dimensiones | 40mm x 106.5mm x 268mm |
| Peso | 1,83 Kg |


